מספר המקטע | מסלול | אורך | אורך המסלול ברוטו | משך | קושי | סה”כ |
1 | מתל דן לתל חי | 14.1 | 14.5 | 6 | קל | 13.7 |
2 | מתל חי למצודת ישע | 20.2 | 21.3 | 8 | בינוני | 33.9 |
3 | מנבי יושע (לגשר עלמה) לנחל דישון | 14.1 | 15.2 | 7 | בינוני | 48 |
4 | מנחל דישון (גשר עלמה) להר מירון | 14.8 | 16.3 | 9 | בינוני | 62.8 |
5 | מהר מירון לנחל מירון | 12.9 | 14.2 | 6 | קל | 75.7 |
6 | מנחל מירון לנחל עמוד | 11.9 | 13 | 7 | בינוני | 87.6 |
7 | מנחל עמוד תחתון להר ארבל | 12.4 | 14.85 | 7 | קל | 100 |
8 | מהר ארבל לפוריה | 16.6 | 20 | 7 | בינוני | 116.6 |
9 | מהכנרת להר יבנאל | 12.3 | 13.25 | 6 | בינוני | 128.9 |
10 | מהר יבנאל להר תבור | 19.7 | 21.2 | 8 | קשה | 148.6 |
11 | מנצרת עילית להר תבור | 17.6 | 21.5 | 9 | קשה | 166.2 |
12 | מנצרת עילית לאלון הגליל | 15.3 | 16.8 | 8 | קל | 181.5 |
13 | מאלון הגליל לקרית טבעון | 14.7 | 15.8 | 7 | קל | 196.2 |
14 | מקרית טבעון לעספיא | 15.9 | 17 | 7.5 | בינוני | 212.1 |
15 | מעספיא לעין הוד | 13.2 | 15 | 9 | קשה | 225.3 |
16 | מעין הוד לכפר הנוער מאיר שפיה | 20.6 | 23 | 8 | קשה | 245.9 |
17 | מכפר הנוער מאיר שפיה לבית חנניה | 13.6 | 16 | 6 | קל | 259.5 |
18 | מבית חנניה לחדרה | 19.1 | 21.3 | 9 | בינוני | 278.5 |
19 | מחדרה לנתניה | 16.6 | 18.2 | 7 | בינוני | 294.9 |
20 | מנתניה לגעש | 17.5 | 19 | 7 | קל | 312.4 |
21 | מגעש לתל-אביב | 15.2 | 16.1 | 7 | בינונית | 327.6 |
22 | מתל-אביב להוד השרון | 21.4 | 22.5 | 8 | קל – בינוני | 348.9 |
23 | מהוד השרון לאלעד | 15.4 | 16.9 | 5 | קל | 364.3 |
24 | מאלעד למצפה מודיעים | 15.6 | 17.1 | 7 | קל | 379.9 |
25 | ממצפה מודיעים ללטרון | 17.2 | 18.5 | 7 | בינוני | 397.1 |
26 | מלטרון לשמורת המסרק | 15.2 | 17 | 5 | קל | 412.3 |
27 | משמורת המסרק לסטף | 16.4 | 18 | 7 | קשה | 428.7 |
28 | מהסטף למטע | 21.4 | 23 | 8 | קשה | 450.1 |
29 | ממטע לתל עזקה | 15.1 | 16.6 | 7 | בינוני | 465.2 |
30 | מתל עזקה לבית גוברין | 16 | 17.3 | 8 | בינוני | 481.2 |
31 | מבית גוברין לתל קשת | 21.6 | 23 | 5 | בינוני | 502.8 |
32 | מתל קשת לשמורת פורה | 11.8 | 11.8 | 5.5 | קל מאוד | 516.6 |
33 | משמורת פורה לקיבוץ דביר | 14.6 | 15.8 | 5 | קל | 531 |
34 | מקבוץ דביר למיתר | 17.9 | 19 | 8 | בינוני | 544.9 |
35 | ממיתר ליער יתיר (בית היערן) | 15.2 | 16 | 5 | בינוני | 560.1 |
36 | מיער יתיר (בית היערן) לתל ערד | 19.5 | 21 | 7 | בינוני | 579.6 |
37 | מתל ערד להר קינה | 20 | 21.4 | 9 | בינוני | 599.5 |
38 | מהר קינה לנחל גמלים | 14.2 | 16 | 7 | בינוני | 613.7 |
39 | מנחל גמלים למצד תמר | 17 | 18.2 | 7 | קל | 630.7 |
40 | ממצד תמר לשער המכתש | 13.1 | 14.6 | 9 | בינוני-קשה | 643.8 |
41 | משער המכתש לנחל מעלה | 10.4 | 11.5 | 6 | בינוני + | 654.2 |
42 | מנחל מעלה לעין יורקעם | 13.9 | 15 | 8 | קשה ביותר | 668.1 |
43 | מעין יורקעם לאורון (הסנפיר הגדול) | 5.9 | 7.4 | 5 | בינוני | 674 |
44 | מאורון לציר החשמל | 7.6 | 8.7 | 5 | קשה ביותר | 681.6 |
45 | מציר החשמל לגבעת מדור | 13.3 | 14.1 | 7 | קשה ביותר | 696.5 |
46 | מגבעת מדור למעלה צין | 14.9 | 16 | 5 | קל מאוד | 711.4 |
47 | ממעלה צין לעין שביב | 12.9 | 14.2 | 9 | בינוני+ | 724.3 |
48 | מעין שביב למעלה מחמל | 18.9 | 20.4 | 9 | קשה+ | 743.2 |
49 | ממעלה מחמל למצפה רמון | 18.1 | 20.5 | 9 | בינוני | 761.3 |
50 | ממצפה רמון להר סהרונים | 19.8 | 22 | 10 | בינוני | 781.1 |
51 | מהר סהרונים לנחל נקרות (גב חולית) | 17.7 | 19.1 | 11 | קשה+ | 798.8 |
52 | מנחל נקרות (גב חולית) לספיר | 19.3 | 21 | 11 | קשה | 818.1 |
53 | מספיר לנחל עשוש | 13.6 | 14.8 | 5 | קלה | 831.7 |
54 | מנחל עשוש לנחל ברק | 19.3 | 21 | 7 | קלה | 848 |
55 | מנחל ברק לקניון ורדית | 16.5 | 18 | 11 | בינוני + | 864.1 |
56 | מקניון ורדית לנחל ציחור | 9.3 | 10 | 4 | קל מאוד | 873.4 |
57 | מנחל ציחור לשיטים | 13 | 14 | 4 | קל | 886.4 |
58 | משיטים לנחל חיון | 19 | 20.3 | 6 | קל | 905.4 |
59 | מנחל חיון לשחרות | 17.4 | 18.7 | 7 | בינוני | 922.8 |
60 | משחרות לנחל מילחן | 14 | 15 | 6 | קל-בינוני | 936.7 |
61 | מנחל מילחן לאגם תמנע | 18.8 | 21.2 | 11 | קשה מאוד | 955.5 |
62 | מאגם תמנע לעמודי עמרם | 18.3 | 20.4 | 7 | קשה | 973.8 |
63 | מעמודי עמרם להר יואש | 14.5 | 18.1 | 11.5 | קשה | 988.3 |
64 | מהר יואש לאילת (בית ספר שדה אילת) | 12.9 | 15.16 | 9 | קשה מאוד | 1001.1 |
——— סוף ——— |